Da sich die Solarthermie-Technologie fast täglich verbessert, haben wir uns außerdem entschieden, unser Sortiment um DN12 sowie DN32 und DN40 (siehe Bild) zu erweitern, um dem Designer bei der Dimensionierung von Solarthermie-Geräten größtmögliche Flexibilität zu geben oder ganze Installationen.
Verbindungsset:
4 Muttern aus Messing, 4 Clips (Edelstahl), 4 Flachdichtungen geeignet für den Einsatz in Solarthermieanlagen.
Artikel-Nr. | Rohrgröße | Faden |
---|---|---|
MFC 2002 | DN12 | 1/2″ |
MFC 2000 | DN16 | 3/4″ |
MFC 2001 | DN20 | 1″ |
MFC 2003 | DN25 | 1 1/4″ |
MFC 2004 | DN32 | 1 1/2″ |
MFC 2005 | DN40 | 2″ |
Verbindungsset:
4 Rohrschellen (Edelstahl), 4 Flachdichtungen geeignet für den Einsatz in Solarthermieanlagen.
Artikel-Nr. | Rohrgröße | Faden |
---|---|---|
MFC 2082 | DN12 | 1/2″ |
MFC 2080 | DN16 | 3/4″ |
MFC 2081 | DN20 | 1″ |
MFC 2083 | DN25 | 1 1/4″ |
MFC 2084 | DN32 | 1 1/2″ |
MFC 2085 | DN40 | 2″ |
Winkel aus massivem geschmiedetem Messing, eine Seite mit Mutter und Klemmring für Kupferrohre, eine Seite Außengewinde mit Flachsitz für gewelltes Edelstahlrohr.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2023 | 1/2″ x 15 |
MFC 2020 | 3/4″ x 15 |
MFC 2026 | 1/2″ x 18 |
MFC 2025 | 3/4″ x 18 |
MFC 2024 | 1/2″ x 22 |
MFC 2021 | 3/4″ x 22 |
MFC 2022 | 1″ x 22 |
T-Stück aus massivem geschmiedetem Messing, Außengewinde, flache Sitze für gewelltes Edelstahlrohr.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2013 | 1/2″ x 1/2″ x 1/2″ |
MFC 2010 | 3/4″ x 1/2″ x 3/4″ |
MFC 2011 | 3/4″ x 3/4″ x 3/4″ |
MFC 2012 | 1″ x 1″ x 1″ |
MFC 2014 | 1″ x 3/4″ x 1″ |
MFC 2015 | 1/2″ x 1/2″ x 3/4″ |
Gerader Fitting aus Messing, beidseitig Außengewinde und Flachsitz für Edelstahlwellrohr. Geeignet für Kollektorein- und -austritt.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2034 | 1/2″ x 1/2″ |
MFC 2031 | 3/4″ x 3/4″ |
MFC 2033 | 1″ x 1″ |
MFC 2036 | 1 1/4″ x 1 1/4″ |
MFC 2038 | 1 1/2″ x 1 1/2″ |
MFC 2039 | 2″ x 2″ |
MFC 2030 | 3/2″ x 1/2″ |
MFC 2032 | 1″ x 3/4″ |
MFC 2035 | 1 1/4″ x 1″ |
MFC 2037 | 1 1/4″ x 3/4″ |
Gerader Fitting aus Messing, eine Seite mit Mutter und Klemmring für Kupferrohr, eine Seite mit Außengewinde und Flachsitz für gewelltes Edelstahlrohr.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2053 | 1/2″ x 15 |
MFC 2050 | 3/4″ x 15 |
MFC 2056 | 1/2″ x 18 |
MFC 2055 | 3/4″ x 18 |
MFC 2054 | 1/2″ x 22 |
MFC 2051 | 3/4″ x 22 |
MFC 2052 | 1″ x 22 |
Reducing nipple, brass with flat seat.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2120 | 1/2″ x 3/8″ |
MFC 2121 | 3/4″ x 1/2″ |
MFC 2122 | 1″ x 3/4″ |
MFC 2123 | 1 1/4″ x 1″ |
MFC 2124 | 1 1/2″ x 1″ |
MFC 2125 | 1 1/2″ x 1 1/4″ |
Gerader Fitting aus Messing, 3/4″-Außengewinde, O-Ring und Flachsitz für gewelltes Edelstahlrohr, Flachsitz auf der anderen Seite.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2042 | 3/4″ x 1/2″ |
MFC 2040 | 3/4″ x 3/4″ |
MFC 2041 | 3/4″ x 1″ |
MFC 2043 | 1″ x 1″ |
End cap, brass.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2110 | 1/2″ |
MFC 2111 | 3/4″ |
MFC 2112 | 1″ |
MFC 2113 | 1 1/4″ |
Kupferrohrverbindung bestehend aus Körper, zwei Kompressionsringen und zwei Muttern. Material Messing CW614N/CW617N.
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2130 | Nipple 10 x 10 |
MFC 2131 | Nipple 12 x 12 |
MFC 2132 | Nipple 15 x 15 |
MFC 2133 | Nipple 18 x 18 |
MFC 2134 | Nipple 22 x 22 |
MFC 2135 | Nipple 28 x 28 |
MFC 2136 | Nipple 22 x 18 |
Lötnippel aus Messing, einseitig für Kupferrohr, einseitig Außengewinde und Flachsitz für Edelstahlwellrohr
Artikel-Nr. | Größe |
---|---|
MFC 2061 | ⌀ 15 x 1/2″ |
MFC 2065 | ⌀ 18 x 1/2″ |
MFC 2064 | ⌀ 18 x 3/4″ |
MFC 2062 | ⌀ 22 x 1/2″ |
MFC 2063 | ⌀ 22 x 3/4″ |
MFC 2060 | ⌀ 22 x 1″ |
MFC 2066 | ⌀ 18 x 1″ |
MFC 2067 | ⌀ 15 x 3/4″ |
Automatisches Entlüftungsventil aus massivem, geschmiedetem Messinggehäuse.
Maximale Temperatur: 200 °C
Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
Artikel-Nr. | Gewindegröße |
---|---|
MFC 3000 | 1/2″ |